Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0009 Sekunden.) [ID: 1270... - 1107...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `ID` DESC
| Zeilen filtern: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME |
ID 1
|
IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8mb4_unicode_520_nopad_ci | utf8mb4 | 1270 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
| utf8_unicode_520_nopad_ci | utf8 | 1238 | Yes | 8 | ||
| utf8_unicode_nopad_ci | utf8 | 1216 | Yes | 8 | ||
| utf32_unicode_520_nopad_ci | utf32 | 1206 | Yes | 8 | ||
| utf32_unicode_nopad_ci | utf32 | 1184 | Yes | 8 | ||
| ucs2_unicode_520_nopad_ci | ucs2 | 1174 | Yes | 8 | ||
| ucs2_unicode_nopad_ci | ucs2 | 1152 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_520_nopad_ci | utf16 | 1147 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_nopad_ci | utf16 | 1125 | Yes | 8 | ||
| eucjpms_nopad_bin | eucjpms | 1122 | Yes | 1 | ||
| eucjpms_japanese_nopad_ci | eucjpms | 1121 | Yes | 1 | ||
| cp932_nopad_bin | cp932 | 1120 | Yes | 1 | ||
| cp932_japanese_nopad_ci | cp932 | 1119 | Yes | 1 | ||
| geostd8_nopad_bin | geostd8 | 1117 | Yes | 1 | ||
| geostd8_general_nopad_ci | geostd8 | 1116 | Yes | 1 | ||
| ujis_nopad_bin | ujis | 1115 | Yes | 1 | ||
| ucs2_nopad_bin | ucs2 | 1114 | Yes | 1 | ||
| tis620_nopad_bin | tis620 | 1113 | Yes | 1 | ||
| sjis_nopad_bin | sjis | 1112 | Yes | 1 | ||
| gbk_nopad_bin | gbk | 1111 | Yes | 1 | ||
| gb2312_nopad_bin | gb2312 | 1110 | Yes | 1 | ||
| euckr_nopad_bin | euckr | 1109 | Yes | 1 | ||
| big5_nopad_bin | big5 | 1108 | Yes | 1 | ||
| utf8_nopad_bin | utf8 | 1107 | Yes | 1 |
| Zeilen filtern: |