Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,2278 Sekunden.) [NUMERIC_SCALE: 6... - 0...]
SELECT * FROM `COLUMNS` ORDER BY `NUMERIC_SCALE` DESC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION |
NUMERIC_SCALE 1
|
DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_NAME | COLUMN_TYPE | COLUMN_KEY | EXTRA | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT | IS_GENERATED | GENERATION_EXPRESSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | PROFILING | DURATION | 4 | NULL | NO | decimal | NULL | NULL | 9 | 6 | NULL | NULL | NULL | decimal(9,6) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | PROFILING | CPU_USER | 5 | NULL | YES | decimal | NULL | NULL | 9 | 6 | NULL | NULL | NULL | decimal(9,6) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | PROFILING | CPU_SYSTEM | 6 | NULL | YES | decimal | NULL | NULL | 9 | 6 | NULL | NULL | NULL | decimal(9,6) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | user | max_statement_time | 47 | 0.000000 | NO | decimal | NULL | NULL | 12 | 6 | NULL | NULL | NULL | decimal(12,6) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | column_stats | nulls_ratio | 6 | NULL | YES | decimal | NULL | NULL | 12 | 4 | NULL | NULL | NULL | decimal(12,4) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | column_stats | avg_length | 7 | NULL | YES | decimal | NULL | NULL | 12 | 4 | NULL | NULL | NULL | decimal(12,4) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | column_stats | avg_frequency | 8 | NULL | YES | decimal | NULL | NULL | 12 | 4 | NULL | NULL | NULL | decimal(12,4) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | index_stats | avg_frequency | 5 | NULL | YES | decimal | NULL | NULL | 12 | 4 | NULL | NULL | NULL | decimal(12,4) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | PROCESSLIST | TIME_MS | 9 | NULL | NO | decimal | NULL | NULL | 22 | 3 | NULL | NULL | NULL | decimal(22,3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | PROCESSLIST | PROGRESS | 12 | NULL | NO | decimal | NULL | NULL | 7 | 3 | NULL | NULL | NULL | decimal(7,3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | MAXLEN | 4 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLLATIONS | ID | 3 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(11) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLLATIONS | SORTLEN | 6 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLUMNS | ORDINAL_POSITION | 5 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLUMNS | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | 9 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLUMNS | CHARACTER_OCTET_LENGTH | 10 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLUMNS | NUMERIC_PRECISION | 11 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLUMNS | NUMERIC_SCALE | 12 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | COLUMNS | DATETIME_PRECISION | 13 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | EVENTS | ORIGINATOR | 21 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(10) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | FILES | FILE_ID | 1 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(4) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | FILES | LOGFILE_GROUP_NUMBER | 9 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(4) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | FILES | DELETED_ROWS | 12 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(4) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | FILES | UPDATE_COUNT | 13 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(4) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | FILES | FREE_EXTENTS | 14 | NULL | YES | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(4) | select | NEVER | NULL |
| Zeilen filtern: |