Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0045 Sekunden.) [VARIABLE_VALUE: ON... - 81...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| Zeilen filtern: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 251129 0:59:05 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| ARIA_PAGECACHE_READS | 98125 | |
| HANDLER_COMMIT | 926148 | |
| EMPTY_QUERIES | 914477 | |
| INNODB_SECONDARY_INDEX_TRIGGERED_CLUSTER_READS | 906 | |
| COM_INSERT | 90 | |
| INNODB_ROW_LOCK_WAITS | 9 | |
| INNODB_DBLWR_WRITES | 8248 | |
| COM_SHOW_CREATE_TABLE | 8212 | |
| COM_DELETE | 82 | |
| INNODB_DATA_WRITES | 81949 | |
| ABORTED_CONNECTS_PREAUTH | 81 |
| Zeilen filtern: |