Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_HASHED` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED Absteigend Aufsteigend 1 NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 2 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 182017025 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 68 0 NO IO_NONE NO 18661
0 190 9 3 INDEX 1 0 YES 14027368 14002796 182122354 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 552 0 NO IO_NONE NO 18767
0 128 0 382 UNDO_LOG 1 0 NO 13962478 0 182092886 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18726
0 31 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 13907591 0 182056884 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18673
0 197 0 46 SYSTEM 1 0 NO 13990420 0 182122482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18767
0 159 0 234 SYSTEM 1 0 NO 13907223 0 169588946 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18748
0 62 0 50 SYSTEM 1 0 NO 14001977 14001938 182091285 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18708
0 81 0 241 SYSTEM 1 0 NO 13907547 0 117023361 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18708
0 229 0 408 INODE 1 0 NO 14001899 0 182151737 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18800
0 15 0 58 SYSTEM 1 0 NO 14014752 14006403 181943583 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18663
0 191 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 182122354 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18767
0 113 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 13950010 0 182092362 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18726
0 46 0 266 SYSTEM 1 0 NO 13949730 0 182090552 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18692
0 144 0 198 SYSTEM 0 0 NO 14023320 14023244 182121703 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18748
0 213 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 182123573 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 18788
0 175 0 265 SYSTEM 1 0 NO 13949686 0 163939467 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18748
0 244 0 309 UNDO_LOG 0 0 NO 14015007 14013270 182152321 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18800
0 97 0 282 SYSTEM 1 0 NO 13962698 0 117388478 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18708
0 129 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 13962522 0 182092940 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18726
0 32 0 289 SYSTEM 1 0 NO 13976665 0 182018800 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18673
0 198 0 60 SYSTEM 0 0 NO 14014830 14009100 182122483 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18767
0 160 0 235 SYSTEM 1 0 NO 13907267 0 169588946 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18748
0 63 0 51 SYSTEM 1 0 NO 14002016 14001977 182091286 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18708
0 82 0 242 SYSTEM 1 0 NO 13907591 0 116957269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18708
0 230 0 201 SYSTEM 1 0 NO 14027348 14027256 182015281 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18800
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern