Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0005 Sekunden.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Zeilen filtern: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 77 | PRIMARY | 46 | 3 | 1 | 3 | 31 | 50 | |
| 102 | PRIMARY | 50 | 3 | 1 | 3 | 35 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 86 | idx_players_role | 46 | 0 | 1 | 12 | 31 | 50 | |
| 114 | player_id | 51 | 2 | 1 | 4 | 36 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 52 | PRIMARY | 40 | 3 | 1 | 3 | 25 | 50 | |
| 100 | unique_role_permission | 49 | 2 | 2 | 4 | 34 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 84 | idx_players_email | 46 | 0 | 1 | 10 | 31 | 50 | |
| 107 | idx_is_active | 50 | 0 | 1 | 8 | 35 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 112 | idx_players_social_id | 46 | 0 | 1 | 7 | 31 | 50 | |
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 82 | idx_player_id | 46 | 0 | 1 | 8 | 31 | 50 | |
| 105 | idx_admin_id | 50 | 0 | 1 | 6 | 35 | 50 |
| Zeilen filtern: |